Vorherige
Meldung

Nächste
Meldung

Übersicht

Bilder

 

Fürth, 31.01.2012
Schnelle 1500 m als Höhepunkt des Abends

Zum 5. Mal veranstaltete das LAC Quelle ein Leichtathletik-Abendsportfest in der Halle am Finkenschlag. Das 1500 m-Rennen erwies sich als Höhepunkt der stimmungsvollen zweistündigen Verans31012190kltaltung. Sebastian Schäller vom Erfurter LAC in 3:55,93 min und Corinna Harrer (LG Telis Finanz Regensburg) mit neuem Bayerischem Juniorenrekord von 4:17,55 min erwiesen sich als die Tagesschnellsten. Sean Ebert vom TSV Ansbach startete im ersten der beiden Zeitläufe und bestimmte zunächst das Tempo an der Spitze. Zwei Tage nach den Crossrennen in Eckental erwies sich dieses für den knapp Sechszehnjährigen als etwas zu schnell, der Ansbacher verbesserte aber trotzdem seinen Hausrekord auf gute 4:39,95 min.
Ein junges sechszehnjähriges Trio vertrat die Farben des TSC Neuendettelsau über 200 m und alle drei fanden sich nach der Laufeinteilung im neunten und letzten Zeitlauf wieder . Jan Sereny setzte sich auf der Hallenrunde in 26,97 sec knapp vor Andreas Stahlmann durch, der 27,24 sec lief. Corinna Nüsse finishte in ebenfalls guten 29,22 sec.

1500 m
Männer - Zeitläufe
1. Schäller Sebastian 1989 Erfurter LAC 3:55,93 1./II
2. Weiler Patrick 1986 LAC Quelle Fürth 4:14,53 2./II
3. Leisner Lukas 1994 LAC Quelle Fürth 4:15,95 3./II
4. Reinwand Sebastian 1987 LG Telis Finanz Regensburg 4:17,65 5./II
5. Uca Cagiri 1995 LAC Quelle Fürth 4:24,57 6./II
6. Henning Tobias 1997 LG Eckental 4:25,19 7./II
7. Weinländer Friedrich 1990 LAC Quelle Fürth 4:26,33 8./II
8. Gieck Timo 1982 LAC Quelle Fürth 4:31,01 9./II
9. Gasull Ramon 1986 LAC Quelle Fürth 4:35,87 10./II
10. Schuschke Christian 1994 TS Herzogenaurach 1861 4:36,69 1./I
11. Häckl Tobias 1993 TSG 08 Roth 4:37,95 2./I
12. Drechsel Marius 1996 TV 1848 Coburg 4:39,25 3./I
13. Ebert Sean 1996 LG Kreis Ansbach 4:39,95 4./I
14. Eckert Thomas 1995 SGS Amberg 4:41,86 5./I
Frauen - Zeitläufe
1. Harrer Corinna 1991 LG Telis Finanz Regensburg 4:17,55 4./II
2. Tancic Andelka 1991 LAC Quelle Fürth 4:43,63 6./I
3. Süß Lea 1990 LAC Quelle Fürth 4:44,91 7./I
4. Neiswirth Julia 1996 SGS Amberg 4:57,12 8./I
5. Wirth Babinja 1995 TSV Ebermannstadt 4:57,79 9./I
6. Kurz Theresa 1996 LAC Quelle Fürth 4:58,41 10./I
7. Kadner Hannah 1996 LAC Quelle Fürth 5:27,63 11./

 

Zur Startseite
des 
TSV 1860 Ansbach
Home
Aktuelles
Abteilungsnews
Termine
Sponsoren
Ergebnisse
Unser Training
Abteilungsleitung
Kreisbestenliste
Fotogalerie
Links
Impressum
Gästebuch